一、核心产品特点
0级纯无油供气
不锈钢单螺杆主机,净水替代润滑油完成润滑、密封、冷却,达到ISO8573-1 Class 0无油标准,压缩空气零油污污染 。
等温高效压缩
喷水冷却压缩腔,排气温度低,容积效率高;相比干式无油机节能15%-36%,可选永磁变频款适配波动用气 。
不锈钢耐腐蚀主机
压缩腔全不锈钢材质,水膜隔离金属摩擦,受力平衡、磨损低,主机使用寿命长,适配食品、医药潮湿洁净工况 。
闭环净水循环系统
配套多级净水过滤+三次水气分离,循环用水损耗低,排气含水量可控,无需频繁补水排污 。
简化低故障结构
取消油箱、油分、油路配件,零部件减少30%;仅需更换空滤、水滤,维保简单;运行噪音更低 。
智能远程控制系统
触控大屏+开山云物联网,实时监控压力、水质、能耗,自带过载、高温、缺水多重安全保护。
二、核心竞争优势
用气洁净,合规高端行业
满足食品、制药、电子、医疗GMP洁净用气标准,杜绝油污污染产品,降低报废损耗。
省电显著,优于干式无油机
等温压缩能耗更低,变频机型负载调节范围广,长期电费远低于干式两级无油螺杆。
运维成本极低
无润滑油采购、废油处理费用,耗材品类少、更换周期长,大幅减少保养人工与配件支出。
环保无油污排放
无废机油危废产生,水循环可直排,企业省去危废处置审批与处理费用。
稳定耐用,故障率低
单螺杆受力平衡,不锈钢转子抗腐蚀耐磨,24小时连续生产不易高温跳机。
| 型号 | 最大工作压力MPa | 排气量m³/min | 主电机功率kW | 重量kg | 供气口 | 长×宽×高mm |
| (P)OGWFD-2.6/7 | 0.7 | 2.6 | 15 | 510 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-2.3/8 | 0.8 | 2.3 | 15 | 510 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-2.0/10 | 1 | 2 | 15 | 510 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-3.5/7 | 0.7 | 3.5 | 22 | 560 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-3.2/8 | 0.8 | 3.2 | 22 | 560 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-2.7/10 | 1 | 2.7 | 22 | 560 | G1 | 1500×870×1245 |
| (P)OGWFD-5.2/7 | 0.7 | 5.2 | 30 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
| (P)OGWFD-5.0/8 | 0.8 | 5 | 30 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
| (P)OGWFD-3.6/10 | 1 | 3.6 | 30 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
| (P)OGWFD-6.1/7 | 0.7 | 6.1 | 37 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
| (P)OGWFD-5.8/8 | 0.8 | 5.8 | 37 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
(P)OGWFD-5.1/10 | 1 | 5.1 | 37 | 985 | G1½ | 1850×1178×1480 |
| (P)OGWD-7.6/7 | 0.7 | 7.6 | 45 | 1375 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWD-7.0/8 | 0.8 | 7 | 45 | 1375 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWD-6.0/10 | 1 | 6 | 45 | 1375 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWD-9.8/7 | 0.7 | 9.8 | 55 | 1455 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWD-9.1/8 | 0.8 | 9.1 | 55 | 1455 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWD-8.0/10 | 1 | 8 | 55 | 1455 | G2 | 2210×1360×1575 |
| (P)OGWFD-7.6/7 | 0.7 | 7.6 | 45 | 1495 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWFD-7.0/8 | 0.8 | 7 | 45 | 1495 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWFD-6.0/10 | 1 | 6 | 45 | 1495 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWFD-9.8/7 | 0.7 | 9.8 | 55 | 1575 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWFD-9.1/8 | 0.8 | 9.1 | 55 | 1575 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWFD-8.0/10 | 1 | 8 | 55 | 1575 | G2 | 2210×1360×1700 |
| (P)OGWD-13.0/7 | 0.7 | 13 | 75 | 1670 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWD-12.0/8 | 0.8 | 12 | 75 | 1670 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWD-11.0/10 | 1 | 11 | 75 | 1670 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWD-16.0/7 | 0.7 | 16 | 90 | 1710 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWD-15.8/8 | 0.8 | 15.8 | 90 | 1710 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWD-14.0/10 | 1 | 14 | 90 | 1710 | DN65 | 2160×1370×1705 |
| (P)OGWFD-13.0/7 | 0.7 | 13 | 75 | 1990 | DN65 | 2130×1370×2010 |
| (P)OGWFD-12.0/8 | 0.8 | 12 | 75 | 1990 | DN65 | 2130×1370×2010 |
| (P)OGWFD-11.0/10 | 1 | 11 | 75 | 1990 | DN65 | 2130×1370×2010 |
| (P)OGWFD-16.0/7 | 0.7 | 16 | 90 | 2375 | DN65 | 3070×1370×2030 |
| (P)OGWFD-15.8/8 | 0.8 | 15.8 | 90 | 2375 | DN65 | 3070×1370×2030 |
| (P)OGWFD-14.0/10 | 1 | 14 | 90 | 2375 | DN65 | 3070×1370×2030 |
| (P)OGWD-19.6/7 | 0.7 | 19.6 | 110 | 1825 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWD-18.9/8 | 0.8 | 18.9 | 110 | 1825 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWD-16.5/10 | 1 | 16.5 | 110 | 1825 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWD-23.3/7 | 0.7 | 23.3 | 132 | 2220 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWD-21.6/8 | 0.8 | 21.6 | 132 | 2220 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWD-19.3/10 | 1 | 19.3 | 132 | 2220 | DN80 | 2600×1470×1680 |
| (P)OGWFD-19.6/7 | 0.7 | 19.6 | 110 | 2410 | DN80 | 3200×1570×2100 |
| (P)OGWFD-18.9/8 | 0.8 | 18.9 | 110 | 2410 | DN80 | 3200×1570×2100 |
| (P)OGWFD-16.5/10 | 1 | 16.5 | 110 | 2410 | DN80 | 3200×1570×2100 |
| (P)OGWFD-23.3/7 | 0.7 | 23.3 | 132 | 2805 | DN80 | 3200×1570×2100 |
| (P)OGWFD-21.6/8 | 0.8 | 21.6 | 132 | 2805 | DN80 | 3200×1570×2100 |
| (P)OGWFD-19.3/10 | 1 | 19.3 | 132 | 2805 | DN80 | 3200×1570×2100 |
备注
1、型号中有"P"代表永磁变频机型,无"P"代表工频机型。
2、型号中有"F"代表风冷机型,无"F"代表水冷机型。
3、重量一栏参数为工频机型重量,永磁机型重量有所差异。
4、本系列产品接受定制,具体请与当地业务经理联系。
5、参考工况:吸气压力:0.1MPa(绝压);吸气温度:20℃;吸气相对湿度:0%;参照GB/T3853-2017。